Sokkopingiksen SM-kilpailut, Kuopio 16.-17.3.2013

Sokkopingiksen SM-kilpailut järjestettiin 16.–17. maaliskuuta 2013 Kuopiossa. Turnaus oli samalla sokkopingiscupin 4. osakilpailu. Voittajiksi selviytyivät A-luokassa Ari Lahtinen ja B-luokassa Tatu Lattu.

A-luokka

Ottelutulokset

  • Jouni Viitamäki–Sirpa Tuovinen 0–2 (8–11, 8–11)
  • Kalle Haukka–Sirpa Tuovinen 0–2 (10–13, 4–11)
  • Hanna Vilmi–Ari Lahtinen 0–2 (5–11, 5–12)
  • Teemu Ruohonen–Heidi Torn 2–0 (12–5, 11–3)
  • Juha Oikarainen–Jaana Pesari 2–0 (11–7, 11–4)
  • Ari Lahtinen–Kalle Haukka 1–2 (11–9, 10–12, 6–11)
  • Eetu Eronen–Heidi Torn 2–0 (11–9, 11–4)
  • Jaana Pesari–Teemu Ruohonen 0–2 (7–11, 0–11)
  • Hanna Vilmi–Jouni Viitamäki 2–1 (7–11, 11–3, 11–7)
  • Sirpa Tuovinen–Ari Lahtinen 0–2 (6–11, 5–11)
  • Juha Oikarainen–Eetu Eronen 2–0 (11–7, 11–7)
  • Heidi Torn–Jaana Pesari 1–2 (13–11, 7–11, 1–11)
  • Kalle Haukka–Hanna Vilmi 0–2 (1–12, 2–11)
  • Ari Lahtinen–Jouni Viitamäki 2–0 (11–5, 11–3)
  • Teemu Ruohonen–Juha Oikarainen 2–0 (11–9, 12–10)
  • Jaana Pesari–Eetu Eronen 0–2 (3–11, 5–11)
  • Sirpa Tuovinen–Hanna Vilmi 2–0 (12–6, 12–4)
  • Jouni Viitamäki–Kalle Haukka 1–2 (11–6, 4–11, 9–12)
  • Heidi Torn–Juha Oikarainen 0–2 (3–12, 7–12)
  • Eetu Eronen–Teemu Ruohonen 0–2 (9–11, 1–12)

Välierät

  • Ari Lahtinen–Juha Oikarainen 3–2 (6–11, 11–8, 11–9, 3–12, 12–2)
  • Teemu Ruohonen–Sirpa Tuovinen 3–0 (11–4, 11–6, 11–6)

Sijat 5–6

  • Hanna Vilmi–Eetu Eronen 2–1 (11–9, 12–14, 13–10)

Sijat 7–8

  • Kalle Haukka–Jaana Pesari 1–2 (11–7, 12–15, 9–11)

Sijat 9–10

  • Jouni Viitamäki–Heidi Torn 0–2 (11–14, 6–12)

Pronssiottelu

  • Juha Oikarainen–Sirpa Tuovinen 3–0 (12–5, 11–9, 11–4)

Finaali

  • Ari Lahtinen–Teemu Ruohonen 3–1 (12–4, 6–11, 11–1, 14–11)

Loppusijoitukset

  1. Ari Lahtinen
  2. Teemu Ruohonen
  3. Juha Oikarainen
  4. Sirpa Tuovinen
  5. Hanna Vilmi
  6. Eetu Eronen
  7. Jaana Pesari
  8. Kalle Haukka
  9. Heidi Torn
  10. Jouni Viitamäki

B–luokka

Ottelutulokset

  • Susanna Bergström– Eetu Kökkö 2–0 (11–7, 11–2)
  • Konsta Kuorikoski–Tatu Lattu 2–0 (11–7, 11–1)
  • Olga Nikitina–Eetu Kökkö 1–2 (5–11, 12–10, 2–11)
  • Tatu Lattu–Jarkko Setälä 2–0 (12–7, 11–9)
  • Mira-Maria Håkansson– arkko Setälä 2–1 (11–9, 10–12, 12–8)
  • Olga Nikitina–Minna Vattukallio 0–2 (0–12, 7–11)
  • Konsta Kuorikoski–Mira-Maria Håkansson 0–2 (10–12, 3–12)
  • Susanna Bergström–Olga Nikitina 2–0 (12–7, 11–0)
  • Eetu Kökkö–Minna Vattukallio 0–2 (9–11, 2–12)
  • Tatu Lattu–Mira-Maria Håkansson 2–0 (12–9, 12–2)
  • Jarkko Setälä–Konsta Kuorikoski 0–2 (2–11, 1–11)
  • Minna Vattukallio–Susanna Bergström 2–1 (8–11, 12–9, 11–8)

Välierät

  • Minna Vattukallio–Tatu Lattu 0–3 (4–11, 6–12, 8–11)
  • Konsta Kuorikoski–Susanna Bergström 0–3 (5–11, 11–13, 6–12)

Sijat 5–6

  • Mira-Maria Håkansson–Eetu Kökkö 2–1 (7–11, 11–9, 13–10)

Sijat 7–8

  • Jarkko Setälä–Olga Nikitina 2–0 (12–10, 12–10)

Pronssiottelu

  • Minna Vattukallio–Konsta Kuorikoski 1–3 (5–11, 9–12, 11–4, 6–12)

Finaali

  • Tatu Lattu–Susanna Bergström 3–0 (12–6, 11–8, 11–4)

Loppusijoitukset

  1. Tatu Lattu
  2. Susanna Bergström
  3. Konsta Kuorikoski
  4. Minna Vattukallio
  5. Mira-Maria Håkansson
  6. Eetu Körkkö
  7. Jaakko Setälä
  8. Olga Nikitina