Sokkopingiscup 2014–2015, 2. osaturnaus, Kuopio

Sokkopingiscupin kauden 2014–2015 toinen osaturnaus järjestettiin 29.–30. marraskuuta 2014 Kuopiossa.

 

A-sarja

Ari Lahtinen–Tatu Lattu 2–0 (12–3, 11–4)

Jouni Viitamäki–Jaana Pesari 2–1 (11–6, 4–11, 11–2)

Sirpa Tuovinen–Teemu Ruohonen 1–2 (11–5, 8–11, 4–11)

Juha Oikarainen–Tatu Lattu 2–1 (11–4, 3–11, 12–2)

Ari Lahtinen–Jouni Viitamäki 2–0 (11–6, 11–8)

Jaana Pesari–Teemu Ruohonen 0–2 (7–11, 2–11)

Sirpa Tuovinen–Juha Oikarainen 0–2 (7–11,

Tatu Lattu–Jaana Pesari 2–0 (11–7, 11–7)

Teemu Ruohonen–Ari Lahtinen 2–0 (11-8, 11–6)

Tatu Lattu–Jouni Viitamäki 0–2 (5–11, 6–12)

Teemu Ruohonen–Juha Oikarainen 2–1 (12–6, 9–11, 11–4)

Jaana Pesari–Sirpa Tuovinen 0–2 (11–13, 5–11)

Juha Oikarainen–Ari Lahtinen 1–2 (11–8, 6–11, 8–11)

Jouni Viitamäki–Sirpa Tuovinen 0–2 (9–11, 3–11)

Teemu Ruohonen–Tatu Lattu 2–0 (11–8, 12–5)

Ari Lahtinen–Jaana Pesari 2–0 (12–4, 11–3)

Juha Oikarainen–Jouni Viitamäki 2–0 (11–2, 11–7)

Tatu Lattu–Sirpa Tuovinen 1–2 (13–11, 4–12, 0–4)

Jouni Viitamäki–Teemu Ruohonen 0–2 (0–11, 10–12)

Sirpa Tuovinen–Ari Lahtinen 0–2 (9–12, 4–11)

Jaana Pesari–Juha Oikarainen 0–2 (7–11, 6–11)

 

Loppusijoitukset

1) Teemu Ruohonen HUN 22 p

2) Ari Lahtinen HUN 19 p

3) Juha Oikarainen HUN 17 p

4) Sirpa Tuovinen HUN 12 p

5) Jouni Viitamäki HUN 7 p

6) Tatu Lattu PSN 6 p

7) Jaana Pesari HUN 1 p

 

B-sarja

 

Lohko 1

Medina Omeragic–Eetu Kökkö 2–0 (15–12, 12–6)

Olga Nikitina–Niko Majamaa 2–0 (12–2, 11–9)

Niko Majamaa–Medina Omeragic 0–2 (6–11, 7–11)

Minna Vattukallio–Eetu Kökkö 2–0 (12–3, 11–9)

Olga Nikitina–Minna Vattukallio 1–2 (8–11, 12–8, 7–12)

Eetu Kökkö–Niko Majamaa 2–0 (11–6, 11–3)

Medina Omeragic–Olga Nikitina 2–1 (6–11, 11–6, 11–1)

Niko Majamaa–Minna Vattukallio 0–2 (4–12, 3–12)

Eetu Kökkö–Olga Nikitina 1–2 (6–11, 11–3, 10–12)

Minna Vattukallio–Medina Omeragic 2–0 (12–6, 11–8)

 

Lohkon loppusijoitukset

1) Minna Vattukallio 15 p

2) Medina Omeragic 11 p

3) Olga Nikitina 9 p

4) Eetu Kökkö 5 p

5) Niko Majamaa 0 p

 

Lohko 2

Mira-Maria Håkansson–Jarkko Setälä 2–0 (11–4, 11–7)

Pasi Pumperi–Terhi Laaksonen 2–0 (12–3, 11–4)

Mira-Maria Håkansson–Pasi Pumperi 1–2 (8–11, 12–4, 11–13)

Terhi Laaksonen–Jarkko Setälä 0–2 (3–11, 8–11)

Jarkko Setälä–Pasi Pumperi 1–2 (11–7, 3–11, 5–11)

Terhi Laaksonen–Mira-Maria Håkansson 0–2 (2–12, 2–11)

 

Lohkon loppusijoitukset

1) Pasi Pumperi 10 p

2) Mira-Maria Håkansson 9 p

3) Jarkko Setälä 1 p

4) Terhi Laaksonen 0 p

 

Välierät

Minna Vattukallio–Mira-Maria Håkansson 0–2 (5–12, 5–11)

Pasi Pumperi–Medina Omeragic 2–0 (11–7, 12–10)

Sijoitusottelu, sijat 7–8

Eetu Kökkö–Terhi Laaksonen 2–0 (12–1, 11–1)

Sijoitusottelu, sijat 5–6

Olga Nikitina–Jarkko Setälä 1–2 (11–5, 10–12, 8–11)

Pronssiottelu

Medina Omeragic–Minna Vattukallio 2–1 (12–5, 4–12, 12–9)

Loppuottelu

Pasi Pumperi–Mira-Maria Håkansson 2–0 (11–9, 12–4)

 

Loppusijoitukset

1) Pasi Pumperi KSN

2) Mira-Maria Håkansson HUN

3) Medina Omeragic HUN

4) Minna Vattukallio KSN

5) Jarkko Setälä HUN

6) Olga Nikitina HUN

7) Eetu Kökkö HUN

8) Terhi Laaksonen HUN

9) Niko Majamaa HUN

 

 

Sokkopingiscupin tilanne 2. osaturnauksen jälkeen

1) Teemu Ruohonen 10 + 12 = 22 p

1) Ari Lahtinen 12 + 10 = 22 p

3) Juha Oikarainen 5 + 8 = 13 p

4) Jouni Viitamäki 4 + 5 = 9 p

4) Tatu Lattu 5 + 4 = 9 p

6) Pasi Pumperi 3 + 5 = 8 p

6) Hanna Vilmi 8 + 0 = 8 p

9) Sirpa Tuovinen 0 + 6 = 6 p

9) Matthieu Juglar 6 + 0 = 6 p

11) Jaana Pesari 1 + 3 = 4 p

11) Mira-Maria Håkansson 0 + 4 = 4 p

13) Jarkko Setälä 1 + 2 = 3 p

13) Heidi Torn 3 + 0 = 3 p

15) Minna Vattukallio 0 + 2 = 2 p

15) Jarno Vilén 2 + 0 = 2 p

17) Eetu Kökkö 1 + 0 = 1 p

18) Konsta Kuorikoski 0 p

18) Olga Nikitina 0 p

18) Sanna Astikainen 0 p

18) Riikka Kannisto 0 p

18) Kai Kattelus 0 p

18) Terhi Laaksonen 0 p

18) Niko Majamaa 0 p

18) Susanna Bergström 0 p

18) Anne Huttunen 0 p