Istumalentopallon 33. Kotka-turnaus ja 2. ykkössarjaturnaus, Kotka 7.2.2015

Kotkan Seudun Invalidit ry järjesti istumalentopallon 33. Kotka-turnauksen lauantaina 7. helmikuuta 2015 Kotkassa. Miesten B-sarjan turnaus oli samalla kauden toinen ykkössarjaturnaus.

Naiset

Ottelutulokset

  • HIY Helsinki–KSI Kotka 2–0 (20–16, 20–16)
  • ESI-Ladyt–Siilinjärvi 0–2 (7–20, 13–20)
  • KSI Kotka–Palokan Pyry 0–2 (17–20, 10–20)
  • Siilinjärvi–HIY Helsinki 1–1 (12–20, 20–16)
  • Palokan Pyry–ESI-Ladyt 1–1 (18–20, 20–17)
  • KSI Kotka–Siilinjärvi 0–2 (11–20, 8–20)
  • Palokan Pyry–HIY Helsinki 1–1 (12–20, 20–18)
  • ESI-Ladyt–KSI Kotka 2–0 (20–7, 20–14)
  • Siilinjärvi–Palokan Pyry 1–1 (20–10, 18–20)
  • HIY Helsinki–ESI-Ladyt 0–2 (19–20, 16–20)

Sarjataulukko

  • 1) Siilinjärven Invalidit 4 2 2 0 6–2 150–105 6
  • 2) ESI-Ladyt, Lappeenranta 4 2 1 1 5–3 137–134 5
  • 3) Palokan Pyry, Jyväskylä 4 1 3 0 5–3 140–140 5
  • 4) HIY Helsinki 4 1 2 1 4–4 149–136 4
  • 5) KSI Kotka 4 0 0 4 0–8 99–160 0

Miehet

A-sarja

Ottelutulokset

  • KSI Kotka–LVI Helsinki 2–0 (20–18, 20–18)
  • ZZ Toivala–SVC Tallinn 2–0 (20–14, 20–18)
  • SVC Tallinn–KSI Kotka 0–2 (4–20, 11–20)
  • LVI Helsinki–ZZ Toivala 1–1 (20–14, 15–20)
  • LVI Helsinki–SVC Tallinn 1–1 (20–13, 19–20)
  • ZZ Toivala–KSI Kotka 0–2 (13–20, 17–20)

Alkusarjan taulukko

  • 1) KSI Kotka 3 3 0 0 6–0 120–81 6
  • 2) ZZ Toivala, Siilinjärvi 3 1 1 1 3–3 104–107 3
  • 3) LVI Helsinki 3 0 2 1 2–4 110–107 2
  • 4) SVC Tallinn 3 0 1 2 1–5 80–119 1

Välierät

  • KSI Kotka–SVC Tallinn 2–0 (20–12, 20–14)
  • ZZ Toivala–LVI Helsinki 2–1 (19–20, 20–17, 10–4)

Pronssiottelu

  • SVC Tallinn–LVI Helsinki 0–2 (15–25, 16–25)

Loppuottelu

  • KSI Kotka–ZZ Toivala 1–2 (25–23, 16–25, 15–17)

 

B-sarja, 2. ykkössarjaturnaus

Ottelutulokset

  • KSI Kotka II–HIY Helsinki 2–0 (20–11, 20–16)
  • Palokan Pyry–TSI Tampere 2–0 (20–5, 20–10)
  • HIY Helsinki–JoLePa 1–1 (20–15, 18–20)
  • TSI Tampere–KSI Kotka II 0–2 (14–20, 8–20)
  • JoLePa–Palokan Pyry 1–1 (12–20, 20–14)
  • TSI Tampere–HIY Helsinki 0–2 (14–20, 8–20)
  • KSI Kotka II–JoLePa 1–1 (20–19, 16–20)
  • HIY Helsinki–Palokan Pyry 0–2 (5–20, 15–20)
  • JoLePa–TSI Tampere 2–0 (20–16, 20–5)
  • Palokan Pyry–KSI Kotka II 1–1 (20–15, 19–20)

Sarjataulukko

  • 1) Palokan Pyry, Jyväskylä 4 2 2 0 6–2 153–102 6
  • 2) KSI Kotka II 4 2 2 0 6–2 151–127 6
  • 3) JoLePa, Jämsä 4 1 3 0 5–3 146–129 5
  • 4) HIY Helsinki 4 1 1 2 3–5 125–137 3
  • 5) TSI Tampere 4 0 0 4 0–8 80–160 0