Keilacup 2016–2017, 6. osakilpailu, Tampere 25.2.2017

Keilacupin kauden 2016–2017 kuudes osakilpailu järjestettiin lauantaina 25. helmikuuta 2017 Tampereella.

A-luokka

  1. Seppo Virkkunen VSN 178 206 213 172 167 231 1167
  2. Harri Ahonen KSN 225 222 169 192 198 158 1164
  3. Timo Averjanov Bombers 168 203 176 187 244 166 1144
  4. Veli Jääskeläinen TSN 176 223 178 202 171 192 1142
  5. Tuomo Kukkohovi OLS 162 170 176 164 164 194 1030 
  6. Esa Martikainen HUN 179 189 148 170 191 148 1025
  7. Mauri Kariluoma Kurikan Inv. 151 189 151 186 202 139 1018
  8. Tomi Mäkipää GF 125 170 164 172 205 160 996
  9. Martti Avila KSK 158 142 159 176 170 189 994
  10. Esko Jäntti KSK 103 197 154 139 173 220 986

B-luokka

  1. Joni Saarinen UUMU 166 202 171 183 194 161 1077
  2. Reima Valminen PHN 177 160 174 151 180 204 1046
  3. Veikko Lehtinen Kurikan Inv. 137 148 203 147 212 183 1030
  4. Hannu Ouvinen UUMU 210 152 178 166 147 158 1011
  5. Jesse Ruokonen Kiila 159 145 151 195 178 172 1000
  6. Markku Runtti TSN 146 172 174 157 165 179 993
  7. Rauno Kivelä TSN 149 188 166 164 169 143 979
  8. Janne Tirronen UUMU 162 155 210 129 158 158 972
  9. Reijo Valminen PHN 172 159 146 163 143 187 970
  10. Martti Siekkinen UUMU 162 155 159 137 169 186 968
  11. Kari Sipi PHN 176 151 141 188 148 163 967
  12. Jarmo Pöyry HUN 138 172 173 129 180 173 965
  13. Veikko Ranta TSN 144 111 188 179 189 148 959
  14. Soini Kuosma HUN 152 164 187 124 157 162 946
  15. Reijo Hällbacka Kurikan Inv. 155 154 152 138 189 146 934
  16. Kari Halme BAY 166 172 143 158 137 146 922
  17. Antti Raak LNMKY 112 145 148 179 116 214 914
  18. Pertti Järvinen TSN 154 145 165 158 121 168 911
  19. Tapani Mäenpää Kurikan Inv. 145 155 139 167 153 145 904
  20. Veikko Puutio EPN 164 134 100 165 117 182 862
  21. Erkki Rintala Kurikan Inv. 123 179 117 140 156 138 853
  22. Toni Vainio EPN 138 157 133 118 178 126 850
  23. Ville Vappula BAY 152 131 165 134 127 102 811
  24. Henna Kokko Vampit 128 121 134 128 96 137 744

C-luokka  

  1. Mari Koskinen TSN 132 155 181 171 159 197 995
  2. Petri Mäkivirta KSN 140 132 155 163 183 169 942
  3. Sari Isaksson KSK 143 138 152 130 149 190 902
  4. Anna Pakarinen aCat 157 161 125 124 127 192 886
  5. Juuso Laakso Siniset 118 116 168 158 137 162 859
  6. Ritva Peltokangas EPN 124 131 141 141 164 148 849
  7. Jarno Saapunki LAN 143 136 125 149 122 168 843
  8. Tapani Syrjä TSN 138 138 99 148 157 150 830
  9. Ulla Saarinen UUMU 112 143 106 161 154 148 824
  10. Riitta Karja KSN 113 159 133 173 118 122 818
  11. Jonna Lehtonen Vantaan KV 128 128 151 136 123 134 800
  12. Jorma Wilen UUMU 127 111 139 116 123 180 796
  13. Mauri Kuotola KAMUSI 132 162 137 110 118 137 796
  14. Marika Kukkohovi OLS 112 155 122 117 127 159 792
  15. Leo Ukskoski TSN 124 133 125 152 126 130 790
  16. Jari Kankkunen KSK 122 159 145 110 122 117 775
  17. Timo Karhunen WBT 107 177 104 133 127 112 760
  18. Vesa Mykkänen HUN 104 88 140 124 155 135 746
  19. Oskari Hoppula ROKV 108 95 146 138 117 134 738
  20. Perttu Koskinen Agents 130 92 132 135 113 112 714
  21. Bjarne Käld KSN 120 134 85 153 119 93 704
  22. Jari Joensuu Kurikan Inv. 128 156 96 102 96 97 675

D-luokka

  1. Anne Helander UUMU 101 182 148 156 145 134 866
  2. Mika Rajamäki P-H Munuel 113 133 132 158 123 141 800
  3. Tarja Jaakonen UUMU 123 152 144 132 124 117 792
  4. Leena Yrjänäinen TSN 94 127 141 161 128 108 759
  5. Marko Sariola UUMU 137 142 100 120 114 102 715
  6. Peter Rökman EPN 89 108 138 122 100 137 694
  7. Jarkko Jokipakka GF 123 118 81 103 111 142 678
  8. Kari Hiltunen VRK 101 104 104 133 116 98 656
  9. Tuukka Juntunen OKV 136 95 117 92 89 119 648    
  10. Matti Perttula EPN 118 90 110 104 105 88 615
  11. Seija Larinaho Liilat 105 76 111 125 114 83 614
  12. Mikko Kivikko Hämeenlinnan KVT 86 122 108 95 88 113 612

E-luokka

  1. Mika Lempinen PHN 139 91 115 134 138 92 709
  2. Lilli Vesterinen HUN 115 101 102 90 100 102 610
  3. Hannu Helminen 93 135 119 67 75 90 579
  4. Iina Lumiala GF 78 93 82 74 75 112 514
  5. Jon Mattsson GF 63 70 89 120 81 76 499
  6. Heikki Mäenpää EPN 70 99 60 69 69 112 479
  7. Kerstin Maksimainen KSK 71 64 66 112 75 71 459
  8. Lauri Mäkinen KSK 43 41 90 99 83 94 450
  9. Esa Räsänen EPN 70 59 76 70 94 81 450
  10. Laura Mesiä GF 75 68 77 79 71 79 449
  11. Teemu Kumpu PHN 81 77 84 53 84 70 449
  12. Niko Lehmusnotko TSN 82 90 83 60 62 69 446
  13. Sinikka Hautalahti KSK 78 81 59 51 46 78 393

Seuraava osakilpailu19.3.2017 Jyväskylä, Keilacupin 7. osakilpailu ja SM-joukkuekilpailu