Keilacup 2017–2018, 3. osakilpailu, Oulu 19.11.2017

Keilacupin kauden 2017–2018 kolmas osakilpailu järjestettiin sunnuntaina 19. marraskuuta 2017 Oulussa.

A-luokka

  1. Markku Yrjänheikki Lapin Munuais- ja maksayhdistys 186 243 197 194 153 174 1147
  2. Rainer Nissinen UUMU 191 202 166 160 172 195 1086
  3. Veli Jääskeläinen TSN 181 152 212 143 164 183 1035
  4. Ville Mukkala Kuhmo 180 191 168 145 161 160 1005
  5. Mauri Kariluoma Kurikan Invalidit 142 175 165 178 140 155 955
  6. Tuomo Kukkohovi Agents 177 153 184 164  146 127 951
  7. Pertti Kinnunen PHN 123 166 127 151 165 163 895

B-luokka

  1. Reijo Hällbacka Kurikan Invalidit 147 133 168 191 158 179 976
  2. Henna Kokko Vampit 158 152 155 153 114 187 919
  3. Veikko Puutio EPN 133 153 166 128 157 165 902
  4. Hannu Ouvinen UUMU 128 213 171 124 104 156 896
  5. Tatu Koivukangas DC 160 150 116 159 131 156 872
  6. Janne Tirronen UUMU 119 126 136 141 199 148 869
  7. Ville Vappula BAY 137 171 133 123 151 140 855
  8. Erkki Rintala Kurikan Invalidit 146 132 136 147 150 143 854
  9. Kai Tyni Kuusamon Kiva 133 121 144 110 164 171 843
  10. Samuli Pietilä ROKV 132 104 131 165 131 157 820
  11. Sari Isaksson KSK 162 124 160 117 126 126 815

C-luokka

  1. Oskari Hoppula ROKV 168 138 169 192 146 176 989
  2. Johanna Koskinen Agents 130 151 181 148 177 147 934
  3. Ritva Peltokangas EPN 129 124 168 136 134 158 849
  4. Perttu Koskinen Agents 120 132 125 106 136 154 773
  5. Arto Hannula Kuusamon Kiva 143 152 104 135 118 117 769
  6. Jarno Saapunki LAN 133 78 157 117 138 121 744

D-luokka

  1. Ukko Törmänen ROKV 163 96 155 124 135 126 799
  2. Marika Kukkohovi OLS 125 154 135 140 103 134 791
  3. Anne Lämsä Kuusamon Kiva 136 120 148 102 129 113 748
  4. Anna-Reetta Lohilahti Kuusamon Kiva 116 113 127 127 126 138 747
  5. Martti Yläpelto EPN 137 107 140 102 134 115 735
  6. Peter Rökman EPN 116 130 90 105 114 155 710
  7. Teemu Hanhela Kuusamon Kiva 116 124 102 122 125 118 707
  8. Matti Perttula EPN 105 104 120 113 125 100 667
  9. Anniina Partanen ROKV 107 100 139 101 98 122 667
  10. Markku Murtovaara Kuusamon Kiva 91 142 97 93 95 148 666
  11. Olli-Pekka Aarnipuro OKV 85 96 117 115 101 121 635
  12. Merja Murtovaara Kuusamon Kiva 96 107 87 119 113 109 631
  13. Kari Orava 118 95 126 93 79 74 585
  14. Astrid Laitinen Oulu 51 72 120 96 85 105 529
  15. Tuukka Juntunen OKV 77 80 78 91 109 84 519
  16. Juha-Matti Loukusa Oulu 65 90 71 70 117 76 489
  17. Miika Pasanen Oulu 68 76 72 108 80 72 476
  18. Henna Väänänen Oulu 86 58 86 64 101 57 452

E-luokka

  1. Niina Syväniemi Kuusamon Kiva 88 96 103 68 111 115 581
  2. Kimmo Koskela Kuusamon Kiva 98 87 98 128 72 95 578
  3. Jarkko Auvinen Kuusamon Kiva 102 91 87 96 104 78 558
  4. Heli Peuraniemi Kuusamon Kiva 94 111 78 92 98 76 549
  5. Marko Törmänen Kuusamon Kiva 79 110 75 88 87 90 529
  6. Lauri Mäkinen KSK 44 64 80 83 71 79 421
  7. Terttu Tyni EPN 74 59 36 70 59 59 357
  8. Ilkka Ylikauma Oulu 43 0 0 0 0 0 43