Keilacup 2018–2019, 6. osakilpailu, Pori 9.2.2019

Keilacupin kauden 2018–2019 kuudes osakilpailu järjestettiin lauantaina 9. helmikuuta 2019 Porissa.

A-luokka

  1. Jesse Ruokonen Kiila 209 151 209 204 146 193 1112 (185,3)
  2. Joni Saarinen UUMU/TIKS 176 174 181 173 210 191 1105 (184,2)
  3. Tuija Näsilä HUN/Ten Pins 209 187 175 152 172 176 1071 (178,5)
  4. Mauri Kariluoma Kurikan Inv./For Fun 190 156 156 191 176 182 1051 (175,2)
  5. Janne Tirronen UUMU/City B 194 172 136 205 160 170 1037 (172,8)
  6. Mari Koskinen TSN/Seiskat 161 159 159 187 175 171 1012 (168,7)
  7. Veli Jääskeläinen TSN/Tappi 169 135 190 135 162 181 972 (162,0)
  8. Rainer Nissinen UUMU/Tuubi-71 150 122 154 184 160 169 939 (156,5)
  9. Pertti Kinnunen PHN/VAU Keila 169 154 164 173 128 150 938 (156,3)
  10. Pertti Järvinen TSN/Seiskat 138 164 139 179 143 132 895 (149,2)
  11. Jarmo Pöyry HUN/SeMi 164 128 113 163 140 151 859 (143,2)
  12. Kari Jokinen TSN/Firma-Hvnk 122 122 151 139 125 127 786 (131,0)

B-luokka

  1. Kari Halme BAY 166 194 150 195 144 190 1039 (173,2)
  2. Reima Valminen PHN/VAU Keila 187 184 149 172 184 133 1009 (168,2)
  3. Olavi Rautiainen UUMU/VAU Keila 175 162 161 156 147 172 973 (162,2)
  4. Hannu Ouvinen UUMU/OB 180 148 152 161 135 164 940 (156,7)
  5. Henna Kokko Vampit 128 168 182 160 129 168 935 (155,8)
  6. Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 150 155 123 170 161 173 932 (155,3)
  7. Ville Vappula BAY 128 156 165 168 169 139 925 (154,2)
  8. Erkki Rintala Kurikan Inv. KJK 155 151 157 161 121 154 899 (149,8)
  9. Veikko Ranta TSN/Startti-Tre 150 137 146 133 199 131 896 (149,3)
  10. Jaakko Evonen KSK/Seiskat 134 171 139 157 133 155 889 (148,2)
  11. Oskari Hoppula ROKV/Startti-Rollo 134 139 157 153 141 152 876 (146,0)
  12. Toni Vainio EPN/VPS 141 130 155 106 154 178 864 (144,0)
  13. Kari Viljanen SAN/Hki Firma 142 125 106 141 129 195 838 (139,7)
  14. Anna Pakarinen aCat 118 157 148 132 125 158 838 (139,7)
  15. Juuso Laakso Siniset 145 152 129 152 133 120 831 (138,5)
  16. Leo Ukskoski TSN/Seiskat 123 109 147 145 124 156 804 (134,0)
  17. Petri Mäkivirta KSN/TGB 143 118 133 156 147 107 804 (134,0)
  18. Ukko Törmänen ROKV/Startti-Rollo 122 101 106 150 140 161 780 (130,0)
  19. Reijo Valminen PHN/VAU Keila 142 85 131 168 140 107 773 (128,8)
  20. Reijo Hällbacka Kurikan Inv./VAU Keila 89 70 71 94 76 72 472 (78,7)

C-luokka

  1. Markku Runtti TSN/Startti-Tre 146 156 173 142 191 138 946 (157,7)
  2. Perttu Koskinen Agents 143 167 135 145 127 146 863 (143,8)
  3. Tapani Syrjä TSN/Startti-Tre 128 143 166 134 138 144 853 (142,2)
  4. Jorma Wilen UUMU/VAU Keila 116 148 109 222 124 129 848 (141,3)
  5. Veijo Uotinen UUMU/VAU Keila 157 115 120 156 130 153 831 (138,5)
  6. Ritva Peltokangas EPN/VAU Keila 128 154 115 149 137 137 820 (136,7)
  7. Matti Myllyniemi EPN/VAU Keila 130 159 97 138 114 181 819 (136,5)
  8. Jari Joensuu Kurikan Inv./KroKo 103 124 132 130 148 168 805 (134,2)
  9. Riitta Karja KSN/Tervake 122 147 141 102 128 148 788 (131,3)
  10. Jarno Saapunki LAN/Kaamos 141 106 137 132 132 127 775 (129,2)
  11. Leena Yrjänäinen TSN/Seiskat 120 134 133 134 110 126 757 (126,2)

D-luokka

  1. Tarja Jaakonen UUMU/VAU Keila 127 106 83 139 109 178 742 (123,7)
  2. Bjarne Käld KSN/TGB 154 103 138 115 108 115 733 (122,2)
  3. Peter Rökman EPN/VAU Keila 143 141 121 86 198 118 717 (119,5)
  4. Tomi Jokinen VJT/VAU Keila 114 125 99 109 112 115 674 (112,3)
  5. Mika Lempinen PHN/Harrastaja-Lahti 124 96 98 124 103 88 633 (105,5)
  6. Pauli Viertonen SAN/House Bowlers 112 124 89 114 87 103 629 (104,8)
  7. Martti Yläpelto EPN/VAU Keila 117 103 91 108 99 90 608 (101,3)
  8. Tuukka Juntunen OKV/Agents 91 77 86 84 118 84 540 (90,0)

E-luokka

  1. Tuulikki Jauhiainen Helsingin KV/VAU Keila 76 89 99 97 120 122 603 (100,5)
  2. Hannu Peltomaa HUN/VAU Keila 101 121 92 83 73 75 545 (90,8)
  3. Kerstin Maksimainen KSK/VAU Keila 72 62 105 81 80 76 476 (79,3)
  4. Lauri Mäkinen KSK/VAU Keila 79 65 59 64 100 86 453 (75,5)
  5. Esa Räsänen EPN/VAU Keila 69 71 93 74 86 52 445 (74,2)
  6. Terttu Tyni EPN/VAU Keila 65 68 138 71 61 42 445 (74,2)
  7. Mervi Räsänen EPN/VAU Keila 51 77 98 72 69 74 441 (73,5)
  8. Sinikka Hautalahti KSK/VAU Keila 44 57 68 87 83 74 413 (68,8)
  9. Lilli Vesterinen HUN/VAU Keila 58 58 70 72 38 52 348 (58,0)