Keilacup 2019–2020, 1. osakilpailu, Pori 20.–21.9.2019

Näkö-, kehitys- ja liikuntavammaisten sekä elinsiirron saaneiden keilailijoiden kansallinen Keilacup käynnistyi kauden 2019–2020 osalta 20.–21. syyskuuta 2019 Porissa. Mukana oli 73 keilaajaa. Seuraava osakilpailu järjestetään Seinäjoella 12.10.

A-luokka

  1. Tuomo Kukkohovi Oulu KV/Agents 153 188 202 166 215 210 1123
  2. Kari Sipi PHN/Bay 166 142 157 182 152 205 1004 (17 kaatoa)
  3. Petri Rapeli UUMU/UK88 147 170 164 173 166 184 1004 (14 kaatoa)
  4. Joni Saarinen UUMU/TIKS 172 184 148 150 156 160 970
  5. Tatu Koivukangas DC 155 156 148 149 173 188 969
  6. Mauri Kariluoma Kurikan Inv./For Fun 128 176 155 164 160 149 932
  7. Veli Jääskeläinen TSN/Tappi 123 163 149 191 164 140 930
  8. Tuija Näsilä HUN/Ten Pins 143 145 179 168 124 162 921
  9. Janne Tirronen UUMU/TBT 135 151 125 133 172 142 858
  10. Martti Avila KSK/GB 92 142 134 149 174 147 838
  11. Mari Koskinen TSN/Seiskat 114 116 134 143 141 111 759

B-luokka

  1. Tomi Mäkipää Tampere KV/Seiskat 144 172 134 235 170 174 1029
  2. Olavi Rautiainen UUMU/VAU Keila 159 158 148 172 159 153 949
  3. Pertti Kinnunen PHN/VAU Keila 162 150 126 169 145 152 904
  4. Soini Kuosma HUN/VAU Keila 164 140 156 96 161 165 882
  5. Ville Vappula Lahti KV/Bay 122 138 115 145 193 157 870
  6. Johanna Koskinen Oulu KV/Agents 160 156 162 133 123 131 865
  7. Sari Isaksson KSK/GB 146 119 152 127 161 151 856
  8. Hannu Ouvinen UUMU/OB 92 179 136 137 170 122 836
  9. Erkki Rintala Kurikan Inv./KJK 123 122 122 169 143 154 833
  10. Veikko Ranta TSN/Seiskat 120 210 133 119 127 98 807
  11. Reima Valminen PHN/VAU Keila 125 122 147 146 142 121 803
  12. Reijo Valminen PHN/VAU Keila 140 128 130 108 151 110 767
  13. Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 104 141 131 166 123 99 764
  14. Jaakko Evonen KSK/Seiskat 133 99 166 106 105 150 759
  15. Anna Pakarinen Hyvinkää KV/aCat 133 118 141 104 107 145 748
  16. Petri Mäkivirta KSN/TGB 111 128 126 98 84 145 692
  17. Pertti Järvinen TSN/Seiskat 94 146 79 135 114 94 662

C-luokka

  1. Toni Vainio EPN/VPS 188 147 130 182 147 143 937
  2. Henna Kokko Vantaa KV/SP 159 165 161 175 100 171 931
  3. Matti Myllyniemi EPN/VAU Keila 152 191 150 105 133 162 893
  4. Jari Joensuu Kurikan Inv./KroKo 119 123 163 157 147 183 892
  5. Perttu Koskinen Oulu KV/Agents 156 120 124 162 123 188 873
  6. Vesa Mykkänen HUN/VAU Keila 157 142 116 147 149 113 824
  7. Jari Kankkunen KSK/VAU Keila 169 144 129 105 146 126 819
  8. Markku Runtti TSN/Startti-Tre 136 153 129 148 140 108 814
  9. Kari Viljanen SAN/Hki Firma 145 147 129 131 116 135 803
  10. Tapani Syrjä TSN/Startti-Tre 124 145 145 134 136 102 786
  11. Petro Hell Tampere KV/Seiskat 143 134 98 135 137 111 758
  12. Jonna Lehtonen Vantaa KV/VAU Keila 89 100 164 139 113 148 753
  13. Riitta Karja KSN/Tervake 164 148 139 98 102 88 739
  14. Reijo Hällbacka Kurikan Inv./VAU Keila 98 122 124 125 112 123 704
  15. Veijo Uotinen UUMU/VAU Keila 114 137 101 112 102 130 696
  16. Markus Hynninen Tampere KV/Seiskat 107 111 111 105 114 134 682
  17. Jorma Wilen UUMU/VAU Keila 109 71 108 108 144 133 673
  18. Leo Ukskoski TSN/Seiskat 114 80 88 109 108 107 606
  19. Leena Yrjänäinen TSN/Seiskat 96 103 122 79 85 115 600

D-luokka

  1. Tomi Jokinen Vantaa KV/VAU Keila 143 133 167 126 115 123 807
  2. Elmeri Haukikari TPS 112 152 138 181 108 102 793
  3. Jarkko Jokipakka Tampere KV/Seiskat 107 154 88 91 120 121 681
  4. Martti Yläpelto EPN/VAU Keila 87 120 103 94 130 143 677
  5. Tero Mäkipää Tampere KV/Seiskat 128 120 92 128 97 104 669
  6. Tuukka Juntunen Oulu KV/Agents 119 119 93 85 106 123 645
  7. Bjarne Käld KSN/TGB 92 95 96 103 108 119 613
  8. Peter Rökman EPN/VAU Keila 84 115 99 94 90 83 565
  9. Riku Räsänen Tampere KV/Seiskat 77 94 89 106 71 116 553
  10. Tarja Jaakonen UUMU/VAU Keila 90 88 81 92 102 98 551
  11. Marika Kukkohovi Oulu KV/OLS 74 109 67 92 89 84 515
  12. Valtteri Koskela Tampere KV/Seiskat 60 66 60 61 73 79 399
  13. Paula Valminen KSK/VAU Keila 87 45 46 34 59 53 324

E-luokka

  1. Mervi Räsänen EPN/VAU Keila 129 83 89 133 100 91 625
  2. Tuulikki Jauhiainen Helsingin KV/VAU Keila 125 87 105 82 100 96 595
  3. Iina Lumiala Tampere KV/Seiskat 90 151 89 70 84 96 580
  4. Santeri Jokipakka Tampere KV/Seiskat 79 109 95 82 99 87 551
  5. Laura Mesiä Tampere KV/Seiskat 74 78 88 93 104 96 533
  6. Jon Mattsson Tampere KV/Seiskat 66 86 68 110 131 64 525
  7. Hannu Peltomaa HUN/VAU Keila 109 121 41 96 84 69 520
  8. Teemu Kumpu PHN/Sal-Ke 94 82 99 73 88 68 504
  9. Kerstin Maksimainen KSK/VAU Keila 81 64 90 80 91 95 501
  10. Esa Räsänen EPN/VAU Keila 52 94 93 73 74 89 475
  11. Terttu Tyni EPN/VAU Keila 41 70 90 74 90 54 419
  12. Lauri Mäkinen KSK/VAU Keila 57 81 58 58 79 57 390
  13. Sinikka Hautalahti KSK/VAU Keila 41 27 66 31 74 33 272