Keilacup 2019–2020, 2. osakilpailu, Seinäjoki 11.–12.10.2019

Näkö-, kehitys- ja liikuntavammaisten sekä elinsiirron saaneiden keilailijoiden kansallisen Keilacupin kauden 2019–2020 toinen osakilpailu käytin 11.–12. lokakuuta 2019 Seinäjoella. Mukana oli 72 keilaajaa. Seuraava osakilpailu järjestetään Oulussa 9.11.

A-luokka

  1. Seppo Virkkunen VSN/FSB 224 195 254 165 223 199 1260
  2. Petri Rapeli UUMU/UK88 186 184 246 218 159 233 1226
  3. Tuomo Kukkohovi Oulu KV/Agents 163 213 180 208 191 226 1181
  4. Markku Yrjänheikki LMM/TIEK 186 160 129 223 215 241 1154
  5. Rainer Nissinen UUMU/Tuubi-71 187 202 169 200 205 170 1133
  6. Esa Martikainen HUN/OB 157 181 199 210 198 158 1103
  7. Veli Jääskeläinen TSN/Tappi 150 223 187 199 178 162 1099 (29x)
  8. Jere Pienkellomäki HUN/BC Story 181 214 145 167 185 207 1099 (28x)
  9. Joni Saarinen UUMU/TIKS 212 200 188 148 144 194 1086
  10. Jesse Ruokonen KIILA 181 190 166 177 173 192 1079
  11. Tuija Näsilä HUN/Ten Pins 140 171 214 184 160 190 1059
  12. Kari Sipi PHN/Bay 143 189 151 161 201 202 1047
  13. Mauri Kariluoma Kurikan Inv./For Fun 147 223 170 191 164 134 1029
  14. Tatu Koivukangas Oulu KV/DC 157 161 205 151 145 169 988
  15. Janne Tirronen UUMU/TBT 216 178 158 108 113 176 949
  16. Mari Koskinen TSN/Seiskat 170 167 139 128 144 197 945
  17. Jarmo Pöyry SeMi 156 153 148 192 111 174 934

B-luokka

  1. Ville Vappula Lahti KV/Bay 152 209 154 181 162 194 1052
  2. Aaro Pylkkänen Mikkelin Inv./St. Michel Bowlers 176 121 172 161 187 176 993
  3. Olavi Rautiainen UUMU/VAU Keila 118 178 173 137 159 189 954
  4. Pertti Järvinen TSN/Seiskat 139 174 150 180 146 164 953
  5. Ukko Törmänen ROKV/O-K 175 143 184 129 170 148 949
  6. Hannu Ouvinen UUMU/OB 153 141 182 153 157 159 945
  7. Ville Mukkala Kuhmo KV/Kainuu Jr. Bowlers 111 184 168 176 167 128 934
  8. Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 159 131 124 174 209 128 925
  9. Johanna Koskinen Oulu KV/Agents 140 148 166 156 148 159 917
  10. Rauno Kivelä TSN/Startti-Tre 149 126 137 153 179 170 914
  11. Reima Valminen PHN/VAU Keila 139 146 162 147 167 142 903
  12. Sari Isaksson KSK/GB 136 160 137 173 152 134 892
  13. Pertti Kinnunen PHN/VAU Keila 116 163 171 132 144 157 883
  14. Veikko Ranta TSN/Seiskat 96 122 162 145 196 160 881
  15. Erkki Rintala Kurikan Inv./KJK 150 161 127 153 159 127 877
  16. Reijo Valminen PHN/VAU Keila 129 146 118 167 150 140 850
  17. Soini Kuosma HUN/VAU Keila 122 137 155 132 159 136 841
  18. Jaakko Evonen KSK/Seiskat 167 158 113 120 123 155 836
  19. Veikko Puutio EPN/KV-Kokkola 121 143 142 135 156 93 790
  20. Petri Mäkivirta KSN/TGB 120 134 136 148 124 124 786
  21. Ritva Peltokangas EPN/VAU Keila 114 138 120 154 122 122 770

C-luokka

  1. Juuso Laakso Siniset 154 167 117 180 155 162 935
  2. Henna Kokko Vantaa KV/SP 164 169 132 135 156 172 928
  3. Ulla Saarinen UUMU/VAU Keila 148 154 158 144 149 134 887
  4. Jarno Saapunki LAN/Kaamos 121 213 158 121 162 100 875
  5. Riitta Karja KSN/Tervake 165 166 145 146 138 113 873
  6. Perttu Koskinen Oulu KV/Agents 126 117 188 123 166 145 865
  7. Jorma Wilen UUMU/VAU Keila 127 137 108 156 141 159 828
  8. Markku Runtti TSN/Startti-Tre 144 110 117 168 124 146 809
  9. Leena Yrjänäinen TSN/Seiskat 123 118 147 129 144 147 808
  10. Jari Joensuu Kurikan Inv./Kroko 140 121 129 110 131 155 786
  11. Toni Vainio EPN/VPS 120 123 130 137 116 132 758
  12. Matti Myllyniemi EPN/VAU Keila 109 118 99 143 121 161 751
  13. Reijo Hällbacka Kurikan Inv./VAU Keila 117 168 100 126 125 99 735
  14. Aatto Homan Mikkelin Inv./St. Michel Bowlers 124 120 113 137 149 92 735
  15. Vesa Mykkänen HUN/VAU Keila 103 125 120 124 141 118 731

D-luokka

  1. Elmeri Haukikari Turun KV/TPS 121 135 98 133 144 168 799
  2. Tomi Jokinen Vantaa KV/VAU Keila 132 111 124 148 147 101 763
  3. Peter Rökman EPN/VAU Keila 139 100 166 117 112 128 762
  4. Bjarne Käld KSN/TGB 129 138 112 103 112 141 735
  5. Tuukka Juntunen Oulu KV/Agents 165 124 93 130 99 100 711
  6. Matti Perttula EPN/VAU Keila 145 101 104 99 118 112 679
  7. Tarja Jaakonen UUMU/VAU Keila 96 116 127 99 113 121 672
  8. Martti Yläpelto EPN/VAU Keila 100 123 102 94 150 101 670
  9. Marika Kukkohovi Oulu KV/OLS 86 124 145 124 81 98 658
  10. Teuvo Riepula ESN 29 57 120 87 64 78 435

E-luokka

  1. Tuulikki Jauhiainen Helsingin KV/VAU Keila 99 88 129 98 110 91 615
  2. Mervi Räsänen EPN/VAU Keila 101 93 85 112 87 92 570
  3. Sinikka Hautalahti KSK/VAU Keila 76 78 102 91 105 115 567
  4. Hannu Peltomaa HUN/VAU Keila 121 124 78 72 63 70 528
  5. Lauri Mäkinen KSK/VAU Keila 111 57 90 57 95 71 481
  6. Kerstin Maksimainen KSK/VAU Keila 92 81 59 68 88 91 479
  7. Esa Räsänen EPN/VAU Keila 91 76 81 80 56 86 470
  8. Paula Valminen KSK/VAU Keila 63 108 66 63 74 84 458
  9. Lilli Vesterinen HUN/VAU Keila 70 94 51 90 47 48 400