Talviparalympialaiset, Pyeongchang, Etelä-Korea 9.–18.3.2018

Suomesta osallistui 13 urheilijan joukkue Etelä-Korean Pyeongchangissa 9.–18. maaliskuuta 2018 järjestettyihin talviparalympialaisiin. Suomi saavutti kolme mitalia: lumilautailija Matti Suur-Hamari voitti kultaa lumilautacrossista ja pronssia banked slalomista sekä maastohiihtäjä Ilkka Tuomisto pronssia perinteisen sprintistä.

  • NPA = Neutral Paralympic Athlete, eli paralympiatunnuksen alla kilpailleet venäläiset paralympiaurheilijat

Alppihiihto

Miehet, pystylaskijat

Syöksylasku (yhteensä 29 laskijaa)

  1. Theo Gmur Sveitsi (LW9-1) 1.25,45
  2. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.26,29 (+0,84)
  3. Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 1.26,39 (+0,94)
  4. Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 1.27,09 (+1,64)
  5. Adam Hall Uusi-Seelanti (LW1) 1.27,52 (+2,07)
  6. Kirk Schornstein Kanada (LW6/8-1) 1.28,53 (+3,08)
  7. Aleksei Bugaev NPA (LW6/8-2) 1.28,68 (+3,23)
  8. Robin Cuche Sveitsi (LW9-2) 1.29,28 (+3,83)
  9. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.29,77 (+4,32)
  10. James Whitley Iso-Britannia (LW5/7-3) 1.29,85 (+4,40)
  11. Alexander Alyabyev NPA (LW6/8-2) 1.30,41 (+4,96)
  12. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 1.30,50 (+5,05)
  13. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.30,64 (+5,19)
  14. Jordan Broisin Ranska (LW4) 1.30,74 (+5,29)
  15. Hiraku Misawa Japani (LW2) 1.31,23 (+5,78)
  16. Martin France Slovakia (LW9-1) 1.31,82 (+6,37)

Supersuurpujottelu (yhteensä 34 laskijaa)

  1. Theo Gmur Sveitsi (LW9-1) 1.24,83
  2. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.26,64 (+1,81)
  3. Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 1.27,89 (+3,06)
  4. Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 1.28,01 (+3,18)
  5. Aleksei Bugaev NPA (LW6/8-2) 1.28,47 (+3,64)
  6. Martin France Slovakia (LW9-1) 1.28,66 (+3,83)
  7. Kirk Schornstein Kanada (LW6/8-1) 1.29,28 (+4,45)
  8. Braydon Luscombe Kanada (LW2) 1.29,39 (+4,56)
  9. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.29,40 (+4,57)
  10. Adam Hall Uusi-Seelanti (LW1) 1.29,86 (+5,03)
  11. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.30,03 (+5,20)
  12. Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 1.30,34 (+5,51)
  13. Thomas Walsh USA (LW4) 1.30,38 (+5,55)
  14. Thomas Grochar Itävalta (LW2) 1.30,89 (+6,06)
  15. Hiraku Misawa Japani (LW2) 1.31,04 (+6,21)
  16. Jeffrey Stuut Hollanti (LW3) 1.31,08 (+6,25)

Alppiyhdistetty (yhteensä 41 laskijaa)

  1. Aleksei Bugaev NPA (LW6/8-2) 2.10,56
  2. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 2.10,88 (+0,32)
  3. Adam Hall Uusi-Seelanti (LW1) 2.15,32 (+4,76)
  4. Jamie Stanton USA (LW4) 2.16,55 (+5,99)
  5. Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 2.16,90 (+6,34)
  6. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 2.17,78 (+7,22)
  7. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 2.18,50 (+7,94)
  8. Martin France Slovakia (LW9-1) 2.18,54 (+7,98)
  9. Kirk Schornstein Kanada (LW6/8-1) 2.18,66 (+8,10)
  10. Martin Würz Itävalta (LW6/8-2) 2.19,96 (+9,40)
  11. James Whitley Iso-Britannia (LW5/7-3) 2.20,28 (+9,72)
  12. Hiraku Misawa Japani (LW2) 2.21,85 (+11,29)
  13. Alexey Mikushin NPA (LW6/8-1) 2.28,96 (+18,40)
  14. Gakuta Koike Japani (LW6/8-2) 2.34,99 (+24,43)
  15. Tomas Vaverka Tšekki (LW9-2) 2.37,77 (+27,21)

Suurpujottelu (yhteensä 42 laskijaa)

  1. Theo Gmur Sveitsi (LW9-1) 2.12,47
  2. Aleksei Bugaev NPA (LW6/8-2) 2.13,49 (+1,02)
  3. Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 2.13,67 (+1,20)
  4. Martin France Slovakia (LW9-1) 2.14,80 (+2,33)
  5. Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 2.15,65 (+3,18)
  6. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 2.16,26 (+3,79)
  7. Thomas Walsh USA (LW4) 2.16,31 (+3,84)
  8. Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 2.16,47 (+4,00)
  9. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 2.18,46 (+5,99)
  10. Martin Würz Itävalta (LW6/8-2) 2.19,47 (+7,00)
  11. James Whitley Iso-Britannia (LW5/7-3) 2.19,81 (+7,34)
  12. Jeffrey Stuut Hollanti (LW3) 2.21,17 (+8,70)
  13. Kirk Schornstein Kanada (LW6/8-1) 2.21,24 (+8,77)
  14. Jamie Stanton USA (LW4) 2.21,30 (+8,83)
  15. Alexander Alyabyev NPA (LW6/8-2) 2.21,94 (+9,47)
  16. Aron Lindström Ruotsi (LW6/8-2) 2.25,16 (+12,69)

Pujottelu (yhteensä 40 laskijaa)

  1. Adam Hall Uusi-Seelanti (LW1) 1.36,11
  2. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.36,50 (+0,39)
  3. Jamie Stanton USA (LW4) 1.37,37 (+1,26)
  4. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.39,75 (+3,64)
  5. Thomas Walsh USA (LW4) 1.42,20 (+6,09)
  6. Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 1.42,32 (+6,21)
  7. Aron Lindström Ruotsi (LW6/8-2) 1.42,95 (+6,84)
  8. Alexander Alyabyev NPA (LW6/8-2) 1.43,52 (+7,41)
  9. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.43,93 (+7,82)
  10. James Whitley Iso-Britannia (LW5/7-3) 1.44,41 (+8,30)
  11. Martin France Slovakia (LW9-1) 1.46,23 (+10,12)
  12. Davide Bendotti Italia (LW2) 1.47,48 (+11,37)
  13. Hilmar Orvarsson Islanti (LW2) 1.50,59 (+14,48)
  14. Jordan Broisin Ranska (LW4) 1.50,66 (+14,55)
  15. Jasper Balcaen Belgia (LW9-1) 1.53,94 (+17,83)
  16. Alexey Mikushin NPA (LW6/8-1) 1.57,48 (+21,37)

Lumilautailu

Miehet, lumilautacrossi

SB-LL2 (yhteensä 20 laskijaa)

  1. Matti Suur-Hamari Suomi
  2. Keith Gabel USA
  3. Gurimu Narita Japani
  4. Evan Strong USA
  5. Mike Shea USA
  6. Carl Murphy Uusi-Seelanti
  7. John Leslie Kanada
  8. Carlos Javier Codina Thomatis Argentiina
  9. Owen Pick Iso-Britannia
  10. Ben Tudhope Australia
  11. Alex Massie Kanada
  12. Qi Sun Kiina
  13. Liu Gengliang Kiina
  14. Colton Liddle Kanada
  15. Ivan Osharov Ukraina
  16. Yunho Kim Etelä-Korea

SB-UL (yhteensä 22 laskijaa)

  1. Simon Patmore Australia
  2. Manuel Pozzerle Italia
  3. Mike Minor USA
  4. Jacopo Luchini Italia
  5. Patrick Mayrhofer Itävalta
  6. Curt Minard Kanada
  7. James Barnes-Miller Iso-Britannia
  8. Paolo Priolo Italia
  9. Sean Pollard Australia
  10. Ben Moore Iso-Britannia
  11. Zihao Jiang Kiina
  12. Zhuo Chen Kiina
  13. Andrew Genge Kanada
  14. Julien Roulet Ranska
  15. James Sides USA
  16. Mikhail Slinkin NPA
  17. Matti Sairanen Suomi
  • Sairasen aika 1.07,89 jäi 0,18 sekuntia viimeisenä karsintakierrokselta jatkoon päässeen ajasta.

Miehet, banked slalom

SB-LL2 (yhteensä 20 laskijaa)

  1. Gurimu Narita Japani 48,68
  2. Evan Strong USA 49,20 (+0,52)
  3. Matti Suur-Hamari Suomi 49,51 (+0,83)
  4. Mike Shea USA 49,70 (+1,02)
  5. Carl Murphy Uusi-Seelanti 50,21 (+1,53)
  6. Keith Gabel USA 51,43 (+2,75)
  7. Ben Tudhope Australia 51,68 (+3,00)
  8. John Leslie Kanada 52,53 (+3,85)
  9. Owen Pick Iso-Britannia 52,81 (+4,13)
  10. Alex Massie Kanada 53,28 (+4,60)
  11. Sun Qi Kiina 53,66 (+4,98)
  12. Colton Liddle Kanada 56,15 (+7,47)
  13. Carlos Javier Codina Thomatis Argentiina 56,24 (+7,56)
  14. Liu Gengliang Kiina 57,89 (+9,21)
  15. Ivan Osharov Ukraina 1.02,78 (+14,10)
  16. Vladimir Igushkin NPA 1.08,50 (+19,82)

SB-UL

  • 1. Mike Minor USA 50,77
  • 2. Patrick Mayrhofer Itävalta 51,36 (+0,59)
  • 3. Simon Patmore Australia 51,99 (+1,22)
  • 4. Jacopo Luchini Italia 52,02 (+1,25)
  • 5. Sean Pollard Australia 53,84 (+3,07)
  • 6. Manuel Pozzerle Italia 54,19 (+3,42)
  • 7. Ben Moore Iso-Britannia 54,33 (+3,56)
  • 8. Curt Minard Kanada 54,67 (+3,90)
  • 9. Jiang Zihao Kiina 56,77 (+6,00)
  • 10. James Barnes-Miller Iso-Britannia 57,00 (+6,23)
  • 10. Mikhail Slinkin NPA 57,00 (+6,23)
  • 12. Hang Seung Park Etelä-Korea 57,07 (+6,30)
  • 13. Chen Zhuo Kiina 57,49 (+6,72)
  • 14. James Sides USA 58,11 (+7,34)
  • 15. Roberto Cavicchi Italia 58,17 (+7,40)
  • 16. Julien Roulet Ranska 58,31 (+7,54)
  • 17. Andrew Genge Kanada 58,63 (+7,86)
  • 18. Michael Spivey USA 59,40 (+8,63)
  • 19. Konstantinos Petrakis Kreikka 59,45 (+8,68)
  • 20. Matti Sairanen Suomi 1.02,45 (+11,68)
  • 21. Puriya Khaliltash Iran 1.02,67 (+11,90)
  • 22. Park Suhyeok Etelä-Korea 1.03,80 (+13,03)

Maastohiihto

Miehet, näkövammaiset

20 km (v)

  1. Brian McKeever (B3) (opas Graham Nishikawa) Kanada 46.02,4
  2. Yury Holub (B3) (Dzmitry Budzilovich) Valko-Venäjä 47.07,5 (+1.05,1)
  3. Thomas Clarion (B1) (Antoine Bollet) Ranska 47.24,4 (+1.22,0)
  4. Zebastian Modin (B1) (Johannes Andersson) Ruotsi 47.28,9 (+1.26,5)
  5. Jake Adicoff (B3) (Sawyer Kesselheim) USA 49.43,0 (+3.40,6)
  6. Oleksandr Kazik (B1) (Sergiy Kucheryaviy) Ukraina 51.23,0 (+5.20,6)
  7. Anthony Chalencon (B1) (Simon Valverde) Ranska 52.17,3 (+6.14,9)
  8. Eirik Bye (B3) (Arvid Nelson) Norja 53.18,2 (+7.15,8)
  9. Piotr Garbowski (B3) (Jakub Twardowski) Puola 53.46,4 (+7.44,0)
  10. Inkki Inola (B3) (Vili Sormunen) Suomi 54.10,5 (+8.08,1)
  11. Kairat Kanafin (B2) (Anton Zhdanovich) Kazakstan 55.56,5 (+9.54,1)
  12. Rudolf Klemetti (B3) (Jaakko Kallunki) Suomi 58.05,6 (+12.03,2)
  13. Lukasz Kubica (B3) (Wojciech Suchwalko) Puola 1.01.13,9 (+15.11,5)

Sprintti, 1,5 km (p) (yhteensä 20 hiihtäjää)

  1. Brian McKeever (B3) (opas Russell Kennedy) Kanada 4.03,2
  2. Zebastian Modin (B1) (Robin Bryntesson) Ruotsi 4.05,7 (+2,5)
  3. Eirik Bye (B3) (Arvid Nelson) Norja 4.32,7 (+29,5)
  4. Jake Adicoff (B3) (Sawyer Kesselheim) USA (RAL)
  5. Nico Messinger (B2) (Lutz Peter Klausmann) Saksa
  6. Dmytro Suiarko (B2) (Vasyl Potapenko) Ukraina
  7. Inkki Inola (B3) (Vili Sormunen) Suomi
  8. Thomas Clarion (B1) (Antoine Bollet) Ranska
  9. Yury Holub (B3) (Dzmitry Budzilovich) Valko-Venäjä
  10. Piotr Garbowski (B3) (Jakub Twardowski) Puola
  11. Thomas Dubois (B1) (Bastien Sauvage) Ranska
  12. Iurii Utkin (B2) (Ruslan Perekhoda) Ukraina
  13. Mikita Ladzesau (B2) (Aliaksei Lukyanau) Valko-Venäjä
  14. Kairat Kanafin (B2) (Anton Zhdanovich) Kazakstan
  15. Kazuto Takamura (B1) (Yuhei Fujita) Japani
  16. Lukasz Kubica (B3) (Wojciech Suchwalko) Puola
  17. Rudolf Klemetti (B3) (Jaakko Kallunki) Suomi

10 km (p)

  1. Brian McKeever (B3) (opas Graham Nishikawa) Kanada 23.17,8
  2. Jake Adicoff (B3) (Sawyer Kesselheim) USA 24.31,3 (+1.13,5)
  3. Yury Holub (B3) (Dzmitry Budzilovich) Valko-Venäjä 24.37,1 (+1.19,3)
  4. Thomas Clarion (B1) (Antoine Bollet) Ranska 25.01,1 (+1.43,3)
  5. Iaroslav Reshetynskyi (B2) (Nazar Stefurak) Ukraina 25.38,0 (+2.20,2)
  6. Dmytro Suiarko (B2) (Vasyl Potapenko) Ukraina 25.53,6 (+2.35,8)
  7. Eirik Bye (B3) (Arvid Nelson) Norja 26.04,5 (+2.46,7)
  8. Inkki Inola (B3) (Vili Sormunen) Suomi 26.38,2 (+3.20,4)
  9. Piotr Garbowski (B3) (Jakub Twardowski) Puola 27.16,5 (+3.58,7)
  10. Thomas Dubois (B1) (Bastien Sauvage) Ranska 27.37,0 (+4.19,2)
  11. Kazuto Takamura (B1) (Yuhei Fujita) Japani 28.38,2 (+5.20,4)
  12. Lukasz Kubica (B3) (Wojciech Suchwalko) Puola 28.46,3 (+5.28,5)
  13. Oleksandr Makhotkin (B3) (Denys Nikulin) Ukraina 28.50,3 (+5.32,5)
  14. Rudolf Klemetti (B3) (Jaakko Kallunki) Suomi 29.05,4 (+5.47,6)
  15. Choi Bogue (B3) (Kim Hyunwoo) Etelä-Korea 30.06,4 (+6.48,6)
  16. Svetoslav Georgiev (B2) (Ivan Birnikov) Bulgaria 31.42,6 (+8.24,8)

Miehet, pystyhiihtäjät

Sprintti, 1,5 km (p) (yhteensä 24 hiihtäjää)

  • 1. Alexandr Kolyadin Kazakstan (LW4) 4.19,7
  • 2. Yoshihiro Nitta Japani (LW8) 4.20,5 (+0,8)
  • 3. Mark Arendz Kanada (LW6) 4.20,8 (+1,1)
  • 3. Ilkka Tuomisto Suomi (LW8) 4.20,8 (+1,1)
  • 5. Alexander Ehler Saksa (LW4) 4.21,7 (+2,0)
  • 6. Grygorii Vovchynskyi Ukraina (LW8) 4.34,5 (+14,8)
  • 7. Witold Skupien Puola (LW5/7)
  • 8. Hakon Olsrud Norja (LW8)
  • 9. Taiki Kawayoke Japani (LW5/7)
  • 10. Alexandr Gerlits Kazakstan (LW6)
  • 11. Luca Tavasci Sveitsi (LW8)
  • 12. Haitao Du Kiina (LW5/7)
  • 13. Serhii Romaniuk Ukraina (LW8)
  • 14. Ganbold Batmunkh Mongolia (LW6)
  • 15. Mingtao Ma Kiina (LW5/7)
  • 16. Johannes Birkelund Norja (LW9)

10 km (p) (yhteensä 24 hiihtäjää)

  1. Yoshihori Nitta Japani (LW8) 24.06,8
  2. Grygorii Vovchynskyi Ukraina (LW8) 24.15,5 (+8,7)
  3. Mark Arendz Kanada (LW6) 24.27,1 (+20,3)
  4. Ihor Reptyukh Ukraina (LW8) 24.37,9 (+31,1)
  5. Ilkka Tuomisto Suomi (LW8) 24.43,4 (+36,5)
  6. Witold Skupien Puola (LW5/7) 25.05,9 (+59,1)
  7. Hakon Olsrud Norja (LW8) 25.11,4 (+1.04,6)
  8. Ma Mingtao Kiina (LW5/7) 25.33,0 (+1.26,2)
  9. Alexander Ehler Saksa (LW4) 25.40,4 (+1.33,6)
  10. Taiki Kawayoke Japani (LW5/7) 25.49,9 (+1.43,1)
  11. Keiichi Sato Japani (LW8) 25.53,3 (+1.46,5)
  12. Serhii Romaniuk Ukraina (LW8) 25.53,8 (+1.47,0)
  13. Vitalii Sytnyk Ukraina (LW6) 26.39,8 (+2.33,0)
  14. Ganbold Batmunkh Mongolia (LW6) 27.09,1 (+3.02,3)
  15. Alexandr Kolyadin Kazakstan (LW4) 27.16,3 (+3.09,5)
  16. Luca Tavasci Sveitsi (LW8) 27.30,2 (+3.23,4)

Naiset, kelkkahiihto

Sprintti 1,1 km (yhteensä 24 hiihtäjää)

  1. Oksana Masters USA (LW12) 4.06,7
  2. Andrea Eskau Saksa (LW11) 4.08,8 (+2,1)
  3. Marta Zainullina NPA (LW12) 4.10,4 (+3,7)
  4. Lidziya Hrafeyeva Valko-Venäjä (LW12) 4.16,4 (+9,7)
  5. Natalia Kocherova NPA (LW12) 4.17,1 (+10,4)
  6. Mariia Iovleva NPA (LW12) 4.19,4 (+12,7)
  7. Kendall Gretsch USA (LW11.5)
  8. Birgit Skarstein Norja (LW11)
  9. Valiantsina Shyts Valko-Venäjä (LW10.5)
  10. Chu Beibei Kiina (LW12)
  11. Jin Yawei Kiina (LW10)
  12. Anja Wicker Saksa (LW10.5)
  13. Sini Pyy Suomi (LW11)
  14. Akzhana Abdikarimova NPA (LW10.5)
  15. Liudmila Vauchok Valko-Venäjä (LW11)
  16. Nadezhda Feodorova NPA (LW12)

5 km (yhteensä 23 hiihtäjää)

  1. Oksana Masters USA (LW12) 16.42,0
  2. Andrea Eskau Saksa (LW11) 16.53,5 (+11,5)
  3. Marta Zainullina NPA (LW12) 17.25,4 (+43,4)
  4. Nadezhda Fedorova NPA (LW12) 17.27,3 (+45,3)
  5. Irina Guliaeva NPA (LW12) 17.43,2 (+1.01,2)
  6. Kendall Gretsch USA (LW11.5) 17.46,4 (+1.04,4)
  7. Birgit Skarstein Norja (LW11) 18.27,9 (+1.45,9)
  8. Natalia Kocherova NPA (LW12) 18.29,0 (+1.47,0)
  9. Liudmila Vauchok Valko-Venäjä (LW11) 18.40,0 (+1.58,0)
  10. Chu Beibei Kiina (LW12) 19.00,0 (+2.18,0)
  11. Jin Yawei Kiina (LW10) 19.20,7 (+2.38,7)
  12. Aline Rocha Brasilia (LW11) 19.23,4 (+2.41,4)
  13. Valiantsina Shyts Valko-Venäjä (LW10.5) 19.37,4 (+2.55,4)
  14. Sini Pyy Suomi (LW11) 19.39,4 (+2.57,4)
  15. Lee Doyeon Etelä-Korea (LW12) 19.59,4 (+3.17,4)
  16. Anja Wicker Saksa (LW10.5) 20.14,1 (+3.32,1)

Sekaviesti 4x2,5 km

  1. Ukraina 24.31,9
  2. Kanada 25.21,9 (+50,0)
  3. Saksa 25.25,3 (+53,4)
  4. Japani 25.48,0 (+1.16,1)
  5. Valko-Venäjä 25.51,2 (+1.19,3)
  6. NPA 26.06,8 (+1.34,9)
  7. USA 26.07,6 (+1.35,7)
  8. Norja 27.01,4 (+2.29,5)
  9. Kiina 27.06,5 (+2.34,6)
  10. Suomi 28.11,0 (+3.39,1) (Sini Pyy – Inkki Inola – Sini Pyy – Ilkka Tuomisto)
  11. Etelä-Korea 30.10,2 (+5.38,3)
  12. Kazakstan 31.41,2 (+7.09,3)
  13. Brasilia 32.16,7 (+7.44,8)

Ampumahiihto

Miehet, pystyhiihtäjät

7,5 km

  1. Benjamin Daviet Ranska (LW2) 17.56,6 (0+0)
  2. Mark Arendz Kanada (LW6) 18.25,9 (0+0) (+30,8)
  3. Ihor Reptyukh Ukraina (LW8) 18.40,9 (0+1) (+46,1)
  4. Grygorii Vovchynskyi Ukraina (LW8) 19.00,2 (1+0) (+1.06,2)
  5. Alexander Ehler Saksa (LW4) 19.16,2 (0+0) (+1.22,1)
  6. Nils-Erik Ulset Norja (LW3) 20.06,8 (2+1) (+2.26,2)
  7. Alexandr Gerlits Kazakstan (LW6) 20.15,0 (2+1) (+2.25,6)
  8. Wu Junbao Kiina (LW5/7) 20.24,4 (0+1) (+2.48,0)
  9. Keiichi Sato Japani (LW8) 20.28,1 (0+1) (+2.37,8)
  10. Steffen Lehmker Saksa (LW8) 20.52,7 (1+0) (+3.03,4)
  11. Witold Skupien Puola (LW5/7) 21.05,0 (3+0) (+3.34,1)
  12. Vitalii Sytnyk Ukraina (LW6) 21.06,5 (0+2) (+3.19,9)
  13. Juha Härkönen Suomi (LW4) 22.12,1 (0+1) (+4.23,4)
  14. Kwon Sanghyeon Etelä-Korea (LW8) 22.21,3 (2+1) (+4.35,7)
  15. Serhii Romaniuk Ukraina (LW8) 22.48,9 (2+2) (+5.04,4)
  16. Ruslan Reiter USA (LW8) 22.55,6 (2+2) (+5.11,4)
  17. Masaru Hoshizawa Japani (LW8) 23.56,9) (1+3) (+6.15,3)

12,5 km

  1. Benjamin Daviet Ranska (LW2) 35.25,3 (0+0+0+1)
  2. Ihor Reptyukh Ukaina (LW8) 35.31,8 (0+0+1+0) (+6,7)
  3. Mark Arendz Kanada (LW6) 35.54,7 (0+0+0+1) (+30,9)
  4. Nils-Erik Ulset Norja (LW3) 40.19,4 (1+1+0+0) (+5.30,4)
  5. Steffen Lehmker Saksa (LW8) 40.50,4 (1+0+0+1) (+5.38,6)
  6. Alexander Gerlits Kazakstan (LW6) 40.51,3 (1+1+3+1) (+5.43,1)
  7. Serhii Romaniuk Ukraina (LW8) 40.56,3 (0+0+3+2) (+5.44,7)
  8. Vitalii Sytnyk Ukraina (LW6) 41.31,3 (0+0+1+2) (+6.25,2)
  9. Keichii Sato Japani (LW8) 42.11,2 (0+1+2+1) (+7.02,8)
  10. Juha Härkönen Suomi (LW4) 43.43,0 (0+0+0+0) (+8.33,1)
  11. Ruslan Reiter USA (LW8) 43.45,9 (0+2+1+1) (+8.41,4)
  12. Sanghyeon Kwon Etelä-Korea (LW8) 44.42,2 (0+1+2+2) (+9.40,1)
  13. Junbao Wu Kiina (LW5/7) 44.48,8 (1+0+0+3) (+10.40,3)
  14. Masaru Hoshizawa Japani (LW8) 56.25,1 (2+3+4+1) (+21.52,2)

Naiset, kelkkahiihto

6 km

  1. Kendall Gretsch USA (LW11.5) 21.52,0 (0+1)
  2. Oksana Masters USA (LW12) 22.14,8 (0+0) (+22,8)
  3. Lidziya Hrafeyeva Valko-Venäjä (LW12) 22.16,3 (0+0) (+24,3)
  4. Irina Guliaeva NPA (LW12) 22.22,4 (1+0) (+30,4)
  5. Natalia Kocherova NPA (LW12) 22.41,1 (0+0) (+49,1)
  6. Andrea Eskau Saksa (LW11) 23.04,7 (0+0) (+1.17,4)
  7. Marta Zainullina NPA (LW12) 23.12,0 (0+1) (+1.20,0)
  8. Chu Beibei Kiina (LW12) 24.23,4 (1+1) (+2.31,4)
  9. Anja Wicker Saksa (LW10.5) 24.51,8 (0+1) (+3.19,7)
  10. Nadezhda Fedorova NPA (LW12) 24.54,4 (2+3) (+3.02,4)
  11. Akzhana Abdikarimova NPA (LW10.5) 25.42,7 (1+1) (+4.16,3)
  12. Lee Doyeon Etelä-Korea (LW12) 26.11,3 (1+1) (+4.19,3)
  13. Nonno Nitta Japani (LW10.5) 27.30,2 (1+1) (+6.15,7)
  14. Joy Rondeau USA (LW11.5) 27.49,4 (0+0) (+6.12,3)
  15. Nan Yuyu Kiina (LW11) 28.15,6 (2+4) (+6.48,1)
  • Sini Pyy Suomi (LW11) keskeytti.

12,5 km

  1. Andrea Eskau Saksa (LW11) 49,41,2 (0+0+0+0)
  2. Oksana Masters USA (LW12) 50.00,0 (0+0+0+0)
  3. Lidziya Hrafeyeva Valko-Venäjä (LW12) 50.57,0 (0+1+0+0)
  4. Irina Guliaeva NPA (LW12) 51.53,1 (0+2+1+0)
  5. Marta Zainullina NPA (LW12) 55.39,6 (1+1+2+2)
  6. Mariia Iovleva NPA (LW12) 57.12,2 (2+1+1+1)
  7. Kendall Gretsch USA (LW11.5) 57.52,0 (1+0+2+4)
  8. Anja Wicker Saksa (LW10.5) 58.15,0 (0+0+3+0)
  9. Akzhana Abdikarimova NPA (LW10.5) 1.00.33,8 (0+1+2+1)
  10. Lee Doyeon Etelä-Korea (LW12) 1.02.27,3 (3+1+0+1)
  11. Chu Beibei Kiina (LW12) 54.30,9 (2+4+1+1)
  12. Nonno Nitta Japani (LW10.5) 1.05.49,0 (0+0+1+0)
  13. Sini Pyy Suomi (LW11) 1.06.35,9 (2+1+2+2)
  14. Nan Yuyu Kiina (LW11) 1.07.26,6 (2+2+3+3)

Pyörätuolicurling

Alkusarja (Suomen ottelut)

  • Slovakia–Suomi 7–6
  • NPA–Suomi 12–5
  • Iso-Britannia–Suomi 9–2
  • Suomi–Kiina 4–6
  • Suomi–USA 8–5
  • Suomi–Etelä-Korea 3–11
  • Suomi–Sveitsi 7–10
  • Suomi–Ruotsi 6–5
  • Norja–Suomi 6–4
  • Kanada–Suomi 8–4
  • Suomi–Saksa 4–8

Alkusarjan loppujärjestys

  1. Etelä-Korea 11 9 2
  2. Kanada 11 9 2
  3. Kiina 11 9 2
  4. Norja 11 7 4
  5. NPA 11 5 6
  6. Sveitsi 11 5 6
  7. Iso-Britannia 11 5 6
  8. Saksa 11 5 6
  9. Slovakia 11 4 7
  10. Ruotsi 11 4 7
  11. Suomi 11 2 9
  12. USA 11 2 9

Välierät

  • Kiina–Kanada 4–3
  • Etelä-Korea–Norja 6–8

Pronssiottelu

  • Etelä-Korea–Kanada 3–5

Loppuottelu

  • Kiina–Norja 6–5

Suomen joukkue: Yrjö Jääskeläinen, Vesa Leppänen, Riitta Särösalo, Sari Karjalainen, Markku Karjalainen